<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marketiva Asia - Marketiva Indonesia - Marketiva Malaysia</title>
	<atom:link href="http://www.marketivaasia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketivaasia.com</link>
	<description>Trend Investasi Masa Kini - Cara Mudah Menghasilkan Uang Dari Internet - Trading Forex, Indeks, Komoditi dengan Modal Relativ Kecil dan Bantuan dari Tim Support 24 Jam Setiap Harinya.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 11:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Fundamental Analysis by mvid</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/malaysia/fundamental-analysis/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>mvid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?page_id=134#comment-224</guid>
		<description>Thanks atas pencerahannya :) artikel yg bagus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks atas pencerahannya <img src='http://www.marketivaasia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  artikel yg bagus <img src='http://www.marketivaasia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Niaga Forex by jana wang marketiva malaysia</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/malaysia/niaga-forex/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>jana wang marketiva malaysia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?page_id=39#comment-223</guid>
		<description>terima kasih tuan, informasi yang berguna. sila cuba juga jana wang kat marketiva malaysia saya.

semoga tuan berkenan singgah kat blog jana wang marketiva malaysia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih tuan, informasi yang berguna. sila cuba juga jana wang kat marketiva malaysia saya.</p>
<p>semoga tuan berkenan singgah kat blog jana wang marketiva malaysia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dengan Modal $5 bisa menghasilkan ratusan dolar dalam satu bulan, Mungkinkah? by admin</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/dengan-modal-5-bisa-menghasilkan-ratusan-dolar-dalam-satu-bulan-mungkinkah/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=143#comment-222</guid>
		<description>@Rizky: bila terjadi loss, tidak harus menggantinya, tapi kalau sampai uang hadiah di live forex itu habis dan anda masih ingin trading live ya harus melakukan deposit dulu. kalau nggak mau deposit ya, trading aja dengan virtual forex selama anda suka :)

biasanya tidak akan sampai hutang karena ada fasilitas margin call, jadi kalau kerugiannya sudah sama dengan available margin awal, maka margin call akan terjadi sehingga posisi transaksinya akan ditutup oleh sistem secara otomatis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rizky: bila terjadi loss, tidak harus menggantinya, tapi kalau sampai uang hadiah di live forex itu habis dan anda masih ingin trading live ya harus melakukan deposit dulu. kalau nggak mau deposit ya, trading aja dengan virtual forex selama anda suka <img src='http://www.marketivaasia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>biasanya tidak akan sampai hutang karena ada fasilitas margin call, jadi kalau kerugiannya sudah sama dengan available margin awal, maka margin call akan terjadi sehingga posisi transaksinya akan ditutup oleh sistem secara otomatis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dengan Modal $5 bisa menghasilkan ratusan dolar dalam satu bulan, Mungkinkah? by Rizky</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/dengan-modal-5-bisa-menghasilkan-ratusan-dolar-dalam-satu-bulan-mungkinkah/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Rizky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 15:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=143#comment-215</guid>
		<description>Thx penjelasannya, 1 lg yg ingin sy tanya, kalau trading di sni kn dikasih $5 untuk modal awal, bila terjadi loss terus dan habis, apa ada resiko seperti hutang ke marketivanya? Dan misal saya deposit $10, apakah resiko maksimal sy hanya $10 yang saya depositkan? Ataw akan melebihi $10 yang sy depositkan dan menjadi hutang? Mohon pnjelasannya, thx..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx penjelasannya, 1 lg yg ingin sy tanya, kalau trading di sni kn dikasih $5 untuk modal awal, bila terjadi loss terus dan habis, apa ada resiko seperti hutang ke marketivanya? Dan misal saya deposit $10, apakah resiko maksimal sy hanya $10 yang saya depositkan? Ataw akan melebihi $10 yang sy depositkan dan menjadi hutang? Mohon pnjelasannya, thx..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dengan Modal $5 bisa menghasilkan ratusan dolar dalam satu bulan, Mungkinkah? by admin</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/dengan-modal-5-bisa-menghasilkan-ratusan-dolar-dalam-satu-bulan-mungkinkah/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=143#comment-214</guid>
		<description>@Rizky: Point adalah perubahan harga terkecil pada suatu market instrumen. Jika harga berubah dari 1.5000 ke 1.5001  itu berarti bergerak 1 pips (point).

Jika trading gbp/usd quantiti 300
dari 1.5100 jadi 1.5110, maka nilai profitnya adalah 10 point x 0,03$ = $0,3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rizky: Point adalah perubahan harga terkecil pada suatu market instrumen. Jika harga berubah dari 1.5000 ke 1.5001  itu berarti bergerak 1 pips (point).</p>
<p>Jika trading gbp/usd quantiti 300<br />
dari 1.5100 jadi 1.5110, maka nilai profitnya adalah 10 point x 0,03$ = $0,3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dengan Modal $5 bisa menghasilkan ratusan dolar dalam satu bulan, Mungkinkah? by Rizky</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/dengan-modal-5-bisa-menghasilkan-ratusan-dolar-dalam-satu-bulan-mungkinkah/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Rizky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 01:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=143#comment-212</guid>
		<description>Penjelasan yg bgs, tp sy masih bingung sistem kerjanya.. Itu bagaimana cara mendapat profit 30 point tiap hari? Apa perhitungannya seperti ini: misal gbp/usd quantiti 300
dari 1.263 jadi 1.273
berarti profit 10 poin, apa berarti langsung dapat $0,3?
Terima kasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penjelasan yg bgs, tp sy masih bingung sistem kerjanya.. Itu bagaimana cara mendapat profit 30 point tiap hari? Apa perhitungannya seperti ini: misal gbp/usd quantiti 300<br />
dari 1.263 jadi 1.273<br />
berarti profit 10 poin, apa berarti langsung dapat $0,3?<br />
Terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marketiva dalam Bahasa Indonesia dan Melayu by Antispam for outlook</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/marketiva-dalam-bahasa-indonesia-dan-melayu/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Antispam for outlook</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=90#comment-210</guid>
		<description>&lt;i&gt;Salam marketiva&#8230;semoga berjaya!&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Salam marketiva&#8230;semoga berjaya!</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Berkenalan dengan Trading Forex by Cesslichhus-tool</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/berkenalan-dengan-trading-forex/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Cesslichhus-tool</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=16#comment-191</guid>
		<description>Terima kasih untuk blog yang menarik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih untuk blog yang menarik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Belajar Forex Trading, Saham, Index, dan Komoditi Paling Dahsyat Abad Ini! by Panduan Marketiva</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Panduan Marketiva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-189</guid>
		<description>Informasi yang menarik, thanks ya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informasi yang menarik, thanks ya <img src='http://www.marketivaasia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Join Transaksi Trading Forex / Valas Online by forex marketiva</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-join-transaksi-trading-forexvalas-2/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>forex marketiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=33#comment-184</guid>
		<description>nice post... sukses untuk marketiva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice post&#8230; sukses untuk marketiva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
