<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Belajar Forex Trading, Saham, Index, dan Komoditi Paling Dahsyat Abad Ini!</title>
	<atom:link href="http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/</link>
	<description>Trend Investasi Masa Kini - Cara Mudah Menghasilkan Uang Dari Internet - Trading Forex, Indeks, Komoditi dengan Modal Relativ Kecil dan Bantuan dari Tim Support 24 Jam Setiap Harinya.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 11:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Panduan Marketiva</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Panduan Marketiva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-189</guid>
		<description>Informasi yang menarik, thanks ya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informasi yang menarik, thanks ya <img src='http://www.marketivaasia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-162</guid>
		<description>@ary: nggak perlu rekening khusus kok, kalo mau deposit ato withdrawal pake wire transfer bisa pake rekening tabungan biasa, hanya saja wire transfer kena biaya gede, disarankan untuk menggunakan e-currency seperti liberty reserve kalo deposit/withdrawal jumlah kecil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ary: nggak perlu rekening khusus kok, kalo mau deposit ato withdrawal pake wire transfer bisa pake rekening tabungan biasa, hanya saja wire transfer kena biaya gede, disarankan untuk menggunakan e-currency seperti liberty reserve kalo deposit/withdrawal jumlah kecil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ary</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>ary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-142</guid>
		<description>Butuh Rekening?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Butuh Rekening?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ary</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>ary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-141</guid>
		<description>masih bingung! gmana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masih bingung! gmana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-137</guid>
		<description>@phezink: apakah anda sudah punya account trading di marketiva? Kalau belum silakan buat account dulu, kalau sudah silakan baca strategi-strategi tradingnya di &lt;a href=&quot;http://www.marketiva4u.com/strategi-trading-forex-valas/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.marketiva4u.com/strategi-trading-forex-valas/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@phezink: apakah anda sudah punya account trading di marketiva? Kalau belum silakan buat account dulu, kalau sudah silakan baca strategi-strategi tradingnya di <a href="http://www.marketiva4u.com/strategi-trading-forex-valas/" rel="nofollow">http://www.marketiva4u.com/strategi-trading-forex-valas/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: phezink</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>phezink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-124</guid>
		<description>Saya pemain baru forex ingin belajar serius dan cepat trimakasih...mohon penjelasan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pemain baru forex ingin belajar serius dan cepat trimakasih&#8230;mohon penjelasan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-119</guid>
		<description>@Belly Sarwondho: selamat belajar pak, semoga sukses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Belly Sarwondho: selamat belajar pak, semoga sukses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Belly Sarwondho</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Belly Sarwondho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-98</guid>
		<description>Saya pegawai swasta dan ingin sekali belajar di marketiva.
Apa saya bisa daftar sekarang juga, karena pekerjaan saya berhubungan dengan komputer dan ada jaringan untuk internet.


Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pegawai swasta dan ingin sekali belajar di marketiva.<br />
Apa saya bisa daftar sekarang juga, karena pekerjaan saya berhubungan dengan komputer dan ada jaringan untuk internet.</p>
<p>Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-70</guid>
		<description>selamat belajar, semoga sukses :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat belajar, semoga sukses <img src='http://www.marketivaasia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketivaasia.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-68</guid>
		<description>marketiva itu tempat melakukan transaksi jual beli mata uang asing (valas), indeks dan komoditi secara online bos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marketiva itu tempat melakukan transaksi jual beli mata uang asing (valas), indeks dan komoditi secara online bos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
